产品类别
- 没有分类目录
产品型号:CM-BASEα 系列
产品货号:专用标度
特殊标度
浓度传感器找爱拓!
ATAGO(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,
ATAGO(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nD / 白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。
ATAGO爱拓在线折光仪/在线浓度计 CM-BASEα 系列
ATAGO(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 CM-Baseα 系列,安装于生产线上,实时监测多种液体的折射率与浓度,
帮助生产企业实时监测多种液体的浓度,控制产品品质的一致性与稳定性,
ATAGO(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 CM-Baseα 系列,特有多种专用标度可供选择,测量不同样品的浓度,广泛应用于各类制造业,如汽车制造、食品制造、化工行业等。
ATAGO (爱拓)在线折光仪CM-BASEα系列【专用标度】
在线折光仪CM-BASEα-03S
|
在线折光仪CM-BASEα-04S
|
||
型号 | CM-BASEα-03S | 型号 | CM-BASEα-04S |
Cat.No. | 3783 | Cat.No. | 3784 |
测量范围 | 盐度:0.0~28.0% | 测量范围 | 盐水比重 : 1.000~1.217% |
分辨率 | 盐度:0.1% | 分辨率 | 盐水比重:0.001 |
测量精度 | 盐度:±0.5% | 测量精度 | 盐水比重 : ±0.005 |
温度范围 | 10.0~50.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-05S
|
在线折光仪 CM-BASEα-06S
|
||
型号 | CM-BAEα-05S | 型号 | CM-BASEα-06S |
Cat.No. | 3785 | Cat.No. | 3786 |
测量范围 | 盐水波美度:0.0~25.7° | 测量范围 | 海水盐度:0~100% |
分辨率 | 盐水波美度 :0.1° | 分辨率 | 海水盐度 :1‰ |
测量精度 | 盐水波美度 : ±0.5° | 测量精度 | 海水盐度:±5‰ |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-07S (海水/比重) |
在线折光仪CM-BASEα-08S (海水/波美度) |
||
型号 | CM-BASEα-07S | 型号 | CM-BASEα-08S |
Cat.No. | 3787 | Cat.No. | 3788 |
测量范围 | 海水比重:1.000~1.070 | 测量范围 | 海水波美度:0.0~10.0° |
分辨率 | 海水比重 :0.001 | 分辨率 | 海水波美度 :0.1° |
测量精度 | 海水比重 :±0.005 | 测量精度 | 海水波美度 :±0.5° |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-27S (豆浆) |
在线折光仪CM-BASEα-29S (柠檬酸) |
||
型号 | CM-BASEα-27S | 型号 | CM-BASEα-29S |
Cat.No. | 3791 | Cat.No. | 3792 |
测量范围 | 豆浆:0.0~20.0% | 测量范围 | 柠檬酸(W/W):0.00~10.0% |
分辨率 | 豆浆 :0.1% | 分辨率 | 柠檬酸(W/W)0.1% |
测量精度 | 豆浆 :±0.5% | 测量精度 | 柠檬酸(W/W)±0.5% |
温度范围 | 10.0~50.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-30S (乙酸/醋酸) |
在线折光仪CM-BASEα-38S (DMF) |
||
型号 | CM-BASEα-30S | 型号 | CM-BASEα-38S |
Cat.No. | 3793 | Cat.No. | 3794 |
测量范围 | 乙酸(W/W):0.0~20.0% | 测量范围 | DMF:0.0~45.0% |
分辨率 | 乙酸(W/W):0.2% | 分辨率 | DMF :0.2% |
测量精度 | 乙酸(W/W):±1.0% | 测量精度 | DMF :±1.0% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪 CM-BASEα-39S (过氧化氢) |
在线折光仪CM-BASEα-40S (氢氧化钠) |
||
型号 | CM-BASEα-39S | 型号 | CM-BASEα-40S |
Cat.No. | 3795 | Cat.No. | 3796 |
测量范围 | 过氧化氢:0.0~50.0% | 测量范围 | 氢氧化钠:0.0~38.0% |
分辨率 | 过氧化氢:0.2% | 分辨率 | 氢氧化钠:0.1% |
测量精度 | 过氧化氢:±1.4% | 测量精度 | 氢氧化钠:±0.5% |
温度范围 | 10.0~35.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-43S (氯化镁) |
在线折光仪CM-BASEα-101S (切削液) |
||
型号 | CM-BASEα-43S | 型号 | CM-BASEα-101S |
Cat.No. | 3797 | Cat.No. | 3798 |
测量范围 | 氯化镁:0.0~30.0% | 测量范围 | 切削液:0.00~50.0% |
分辨率 | 氯化镁:0.1% | 分辨率 | 切削液:0.1% |
测量精度 | 氯化镁:±0.5% | 测量精度 | 切削液:±0.5% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~50.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪 CM-BASEα-Urea (尿素) |
在线折光仪 CM-BASEα-DampeningWater(润滑液) |
||
型号 | CM-BASEα-Urea | 型号 | CM-BASEα-DampeningWater |
Cat.No. | 3789 | Cat.No. | 3782 |
测量范围 | 尿素:0.0~50.0% | 测量范围 | 润滑液:0.0~50.0% |
分辨率 | 尿素:0.1% | 分辨率 | 润滑液:0.1% |
测量精度 | 尿素:±0.5% | 测量精度 | 润滑液:±0.5% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~50.0℃ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |