产品类别
- 没有分类目录
产品货号:3921
产品型号:RX-007α
高精度 低浓度
【产品参数】
【四种测量模式】MODE-1 精确测量模式样品到达设定温度后自动开始测量。MODE-2 快速测量模式测量固定间隔的折射率和温度,并在设定温度下显示最后测量值。MODE-3 非温控测量模式可关闭帕尔贴温控功能实现更快速测量,4秒可显示测量结果。MODE-S 非稳定性样品测量模式样品达到一定程度的稳定性自动显示测量值。【全自动台式折光仪 RX-α系列】
产品型号 | RX-007α | 产品货号 | 3921 |
测量范围 | 折射率(nD):1.330150~1.341500 | 测量精度 | 折射率(nD):±0.000010 |
Brix:0.000~5.000%(ATC) | Brix:±0.005% (在温度恒定和适宜室温环境下) 温度:±0.05℃ |
||
分辨率 | 折射率(nD):0.000001 | 材质 | 样品槽:SUS316 |
Brix:0.001% 温度:0.01℃ | 棱镜:光学玻璃 | ||
数据输出 | 数字打印机(选配件) | 用户自定义标度 | 30 组 |
计算机(RS-232C) | 电源 | AC 100~240V 50-60Hz | |
自动温度控制范围 | 环境温度15℃(自动温度控制范围15~20℃) | ||
环境温度20℃(自动温度控制范围15~25℃) | 功率 | 65VA | |
环境温度25℃(自动温度控制范围20~25℃) | |||
环境温度30℃(自动温度控制范围25℃) | 尺寸与重量 | 37×26×14cm,6.7kg(仅主机) | |
RX-5000α (畅销型号) | |||
RX-9000α (高精度,宽量程,高温型) | |||
RX-7000α (宽量程,高温型) | |||
RX-5000α-Plus (Brix显示3位小数,折射率显示5位小数) | |||
RX-5000α-Bev (平滑型样品槽,饮料品控专用) | |||
RX-4000(Brix%专用) | |||
RX-007α (高精度,低浓度,Brix5%以下的水溶液专用) | |||
RX-DD7α -Tea(低糖茶、饮料专用) |